In tabel 1 geven wij een overzicht van de geraamde lasten, baten en saldo per programma voor de jaren 2025 tot en met 2028. De autorisatie door uw Staten heeft betrekking op de jaarschijf 2025, de meerjarenramingen 2026-2028 hebben een informatief karakter. Voor een uitgebreider overzicht van de lasten en baten per programma verwijzen wij naar het Programmaplan.
Tabel 15. Lasten en baten 2025-2028 per programma
€ x1.000 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 533.792 | 711.318 | 638.282 | 509.587 | 432.346 | 404.909 | |
Ruimte en water | 25.758 | 27.685 | 22.175 | 13.877 | 12.164 | 11.133 | |
Milieu en energie | 48.911 | 120.444 | 109.262 | 93.968 | 48.664 | 43.830 | |
Platteland en natuur | 96.432 | 125.004 | 72.226 | 60.385 | 59.630 | 44.732 | |
Bereikbaarheid | 182.172 | 252.326 | 266.221 | 196.978 | 166.133 | 175.487 | |
Economie | 52.896 | 40.766 | 31.670 | 29.315 | 31.481 | 16.696 | |
Cultuur en maatschappij | 53.929 | 66.703 | 53.105 | 36.131 | 34.200 | 26.060 | |
Openbaar bestuur | 12.871 | 13.871 | 18.088 | 15.272 | 15.540 | 15.507 | |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 60.824 | 64.519 | 65.535 | 63.662 | 64.533 | 71.463 | |
Baten | 557.131 | 652.861 | 553.606 | 483.274 | 406.908 | 398.916 | |
Ruimte en water | 18.275 | 15.096 | 13.354 | 7.945 | 6.315 | 6.641 | |
Milieu en energie | 18.233 | 96.102 | 87.094 | 73.569 | 28.289 | 26.008 | |
Platteland en natuur | 42.774 | 53.294 | 10.684 | 6.019 | 5.055 | 833 | |
Bereikbaarheid | 80.203 | 68.992 | 66.704 | 40.985 | 20.512 | 22.894 | |
Economie | 19.869 | 15.953 | 8.905 | 7.418 | 9.379 | 1.343 | |
Cultuur en maatschappij | 23.455 | 29.472 | 15.821 | 5.500 | 3.300 | 2.335 | |
Openbaar bestuur | 862 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 353.461 | 373.654 | 350.746 | 341.541 | 333.759 | 338.565 | |
Exploitatie | -23.339 | 58.457 | 84.676 | 26.313 | 25.438 | 5.993 | |
Toevoegingen | 107.425 | 94.441 | 12.163 | 10.002 | 6.437 | 1.199 | |
Onttrekkingen | 120.634 | 152.898 | 98.931 | 38.907 | 34.467 | 9.794 | |
Mutaties reserves | -13.210 | -58.457 | -86.768 | -28.905 | -28.030 | -8.595 | |
Saldo na reservemutaties | -36.548 | 0 | -2.092 | -2.592 | -2.592 | -2.602 |
De lasten, de baten en het saldo voor 2025 tot en met 2028 zijn geraamd op basis van de huidige inzichten (Perspectiefnota 2025, de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan, voorstellen waarover tot nu toe een besluit is genomen en de voorstellen die in deze begroting voorgelegd worden). De daarbij door ons gehanteerde uitgangspunten hebben wij samengevat in bijlage 1 (Uitgangspunten meerjarenramingen 2024-2028). De vergelijking van de baten en lasten voor de periode 2023-2028 hebben wij in bijlage 2 (Productenraming) opgenomen en verbijzonderd op productgroepniveau.