Kerngegevens
Omschrijving | peildatum 1 januari 2024 | |
---|---|---|
Lengte provinciale wegen (km) | 509 | |
Lengte provinciale fietspaden (km) | 212 | |
Lengte provinciale vaarwegen (km) | 110 | |
Lengte sloten (km) | 604 | |
Bermoppervlakte (ha) | 575 | |
Vaste bruggen, viaducten en tunnels | 197 | |
Tunnelgemalen | 37 | |
Beweegbare bruggen provinciale vaarwegen | 54 | |
Sluizen provinciale vaarwegen | 9 | |
Bushaltes | 374 | |
Verkeersregelinstallaties (GOP, GVT en VRI) | 24 | |
Geluidsschermen:
| 64 | |
Oppervlakte land (ha) | 231.586 | |
Oppervlakte water (ha) | 63.932 | |
Aantal inwoners: | 601.347 | |
| 116.099 | |
| 359.300 | |
| 125.948 | |
Aantal gemeenten | 10 | |
Aantal waterschappen (inclusief Wetterskip Fryslân) | 3 | |
Per inwoner in euro’s | ||
| 1.073 | |
| 3 | |
| 112 |